簡(jiǎn)要描述:TRCAE GOLD TG-1氣相色譜柱,熱電公司生產(chǎn)的型TRACE GOLD系列氣相色譜柱.固定相:100%甲基聚硅氧烷.低流失 高柱效!
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
TG-1MS氣相色譜柱,THERMO旗下的型TRACE GOLD系列氣相色譜柱. TRACE GOLD TG-1MS色譜柱 固定相:100%甲基聚硅氧烷.類似固定相:DB-1MS,HB-1MS,RTX-1MS等等.
TRACE GOLD TG-1MS氣相色譜柱列表如下:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 市場(chǎng)價(jià) |
26099-0200 | TG-1MS 10m x 0.1mm x 0.1µm | 4,170 |
26099-1300 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.25µm | 3,290 |
26099-1310 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.25µm | 3,510 |
26099-1420 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | 5,480 |
26099-1430 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | 5,750 |
26099-1540 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.25µm | 9,370 |
26099-1550 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.25µm | 9,860 |
26099-2110 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.50µm | 3,290 |
26099-2120 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.50µm | 3,510 |
26099-2130 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 0.50µm | 3,730 |
26099-2230 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.50µm | 5,480 |
26099-2240 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.50µm | 5,750 |
26099-2250 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 0.50µm | 6,410 |
26099-2350 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.50µm | 9,370 |
26099-2360 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.50µm | 9,860 |
26099-2840 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 1µm | 3,290 |
26099-2850 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 1µm | 3,510 |
26099-2860 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 1µm | 3,730 |
26099-2960 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 1µm | 5,480 |
26099-2970 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 1µm | 5,750 |
26099-2980 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1µm | 6,410 |
26099-3080 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 1µm | 9,370 |
26099-3090 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 1µm | 9,860 |
26099-3340 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 1.50µm | 3,730 |
26099-3360 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1.50µm | 6,410 |
26099-3370 | TG-1MS 60m x 0.53mm x 1.50µm | 10,570 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃